CITROEN RELAY PEUGEOT BOXER DIESEL ABS PUMP & ECU MODULE 51987033

£60.00

1 in stock

Description

Vehicle: Citroën Relay / Peugeot Boxer

Fuel Type: Diesel

Part: ABS Pump & ECU Module

Part Number: 51987033

Reference: B3695

Condition: Used – tested and in working order


Important Notes

  • Please ensure part numbers match before purchasing

  • Confirmation required: Send a message with your part number after ordering – dispatch cannot proceed without this

  • Viewing available prior to purchase by appointment

  • Full van currently breaking – other parts available


Condition

This is a genuine used ABS pump & ECU module and may show signs of normal wear or surface marks. All items are fully checked before dispatch.


Payment Options

  • PayPal

  • All major credit & debit cards

  • Bank transfer (by request)

  • Cash on collection (collection by appointment only)


Shipping & Collection

  • UK Mainland delivery only (excluding Highlands, NI & offshore islands)

  • Worldwide shipping available – contact us for a quote

  • Same-day dispatch for orders paid before 12:00 PM (Mon–Fri)

  • Manchester collection available – please call first


Warranty & Returns

  • 90-day warranty on all parts

  • Parts must be fitted by a qualified mechanic for warranty to apply

  • Returns accepted within 7 days if faulty (replacement preferred, refund if unavailable)

  • Labour costs are not covered

  • Returned items must retain security markings


Compatibility

If you are unsure about fitment, please contact us with your vehicle registration and part number before purchasing to avoid incorrect orders.


Customer Service

Customer Service:

  • Call Customer Service Number: 0161 376 8926

  • Office Hours: Monday to Friday, 9:30 AM to 5:00 PM

Additional information
Type

Manufacturer Part Number

Brand

Compatibility

Item Compatibility List

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine Notes
Citroën Relay 1994 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1994 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1994 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1994 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1994 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1994 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1994 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1994 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1994 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 1994 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1994 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1994 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1994 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1994 Petrol Bus FWD -- 230P 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1994 Petrol Chassis Cab FWD -- 230 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1994 Petrol Van FWD -- 230L 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1995 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1995 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1995 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1995 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1995 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1995 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1995 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1995 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1995 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 1995 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1995 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1995 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1995 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1995 Petrol Bus FWD -- 230P 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1995 Petrol Chassis Cab FWD -- 230 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1995 Petrol Van FWD -- 230L 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus AWD -- 230P 1.9 TD 4x4 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TD 4x4 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TDI 4x4 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1996 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1996 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1996 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1996 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1996 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1996 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1996 Diesel Van AWD -- 230L 2.5 DT 4x4 2446cc 76KW 103HP THZ (DJ5T)
Citroën Relay 1996 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 1996 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1996 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1996 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1996 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1996 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1996 Petrol Bus AWD -- 230P 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1996 Petrol Bus FWD -- 230P 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1996 Petrol Chassis Cab FWD -- 230 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1996 Petrol Van AWD -- 230L 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1996 Petrol Van FWD -- 230L 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus AWD -- 230P 1.9 TD 4x4 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TD 4x4 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TDI 4x4 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1997 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1997 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1997 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1997 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1997 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1997 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1997 Diesel Van AWD -- 230L 2.5 DT 4x4 2446cc 76KW 103HP THZ (DJ5T)
Citroën Relay 1997 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 1997 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1997 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1997 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1997 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1997 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1997 Petrol Bus AWD -- 230P 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1997 Petrol Bus FWD -- 230P 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1997 Petrol Chassis Cab FWD -- 230 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1997 Petrol Van AWD -- 230L 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1997 Petrol Van FWD -- 230L 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus AWD -- 230P 1.9 TD 4x4 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TD 4x4 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TDI 4x4 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1998 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1998 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1998 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1998 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1998 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1998 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1998 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 1998 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1998 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1998 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1998 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1998 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1998 Petrol Bus AWD -- 230P 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1998 Petrol Bus FWD -- 230P 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1998 Petrol Chassis Cab FWD -- 230 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1998 Petrol Van AWD -- 230L 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1998 Petrol Van FWD -- 230L 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus AWD -- 230P 1.9 TD 4x4 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TD 4x4 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TDI 4x4 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1999 Diesel Bus FWD -- 230P 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 1999 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1999 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1999 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1999 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1999 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1999 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 1999 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A)
Citroën Relay 1999 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 1999 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 1999 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 1999 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 1999 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 1999 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 1999 Diesel Van FWD -- 230L 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 1999 Petrol Bus AWD -- 230P 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1999 Petrol Bus FWD -- 230P 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1999 Petrol Chassis Cab FWD -- 230 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1999 Petrol Van AWD -- 230L 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 1999 Petrol Van FWD -- 230L 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus AWD -- 230P 1.9 TD 4x4 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TD 4x4 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TDI 4x4 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus AWD -- 230P 2.8 HDi 4x4 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2000 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus FWD -- 230P 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 2000 Diesel Bus FWD -- 230P 2.8 HDi 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab AWD -- 230 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab AWD -- 230 2.5 TDi 4x4 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 2000 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.8 HDi 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2000 Diesel Van AWD -- 230L 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2000 Diesel Van AWD -- 230L 2.5 TDi 4x4 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 2000 Diesel Van AWD -- 230L 2.8 HDi 4x4 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A)
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 2000 Diesel Van FWD -- 230L 2.8 HDi 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2000 Petrol Bus AWD -- 230P 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2000 Petrol Bus FWD -- 230P 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2000 Petrol Chassis Cab FWD -- 230 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2000 Petrol Van AWD -- 230L 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2000 Petrol Van FWD -- 230L 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus AWD -- 230P 1.9 TD 4x4 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TD 4x4 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus AWD -- 230P 2.8 HDi 4x4 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2001 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus FWD -- 230P 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 2001 Diesel Bus FWD -- 230P 2.8 HDi 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab AWD -- 230 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab AWD -- 230 2.5 TDi 4x4 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.5 TDi 2446cc 79KW 107HP THX (DJ5TED)
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 2001 Diesel Chassis Cab FWD -- 230 2.8 HDi 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2001 Diesel Van AWD -- 230L 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2001 Diesel Van AWD -- 230L 2.8 HDi 4x4 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2001 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 50KW 68HP DJY (XUD9A)
Citroën Relay 2001 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 2001 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP DHX (XUD9BTF);DHX (XUD9TF)
Citroën Relay 2001 Diesel Van FWD -- 230L 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2001 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2001 Diesel Van FWD -- 230L 2.5 TD 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2001 Diesel Van FWD -- 230L 2.8 D 2798cc 64KW 87HP 8140.63 (F28D)
Citroën Relay 2001 Diesel Van FWD -- 230L 2.8 HDi 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2001 Petrol Bus AWD -- 230P 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2001 Petrol Bus FWD -- 230P 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2001 Petrol Chassis Cab FWD -- 230 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2001 Petrol Van AWD -- 230L 2.0 4x4 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2001 Petrol Van FWD -- 230L 2.0 1998cc 80KW 109HP RFW (XU10J2U)
Citroën Relay 2002 Diesel Bus AWD -- 230P 1.9 TD 4x4 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2002 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 D 4x4 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
Citroën Relay 2002 Diesel Bus AWD -- 230P 2.5 TD 4x4 2446cc 76KW 103HP T8A (DJ5T)
Citroën Relay 2002 Diesel Bus AWD -- 230P 2.8 HDi 4x4 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2002 Diesel Bus AWD -- 244,Z_ 2.8 HDi AWD 2798cc 94KW 128HP 8140.43S
Citroën Relay 2002 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 D 1905cc 51KW 69HP D9B (XUD9A/U)
Citroën Relay 2002 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 66KW 90HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2002 Diesel Bus FWD -- 230P 1.9 TD 1905cc 68KW 92HP D8C (XUD9UTF)
Citroën Relay 2002 Diesel Bus FWD -- 230P 2.5 D 2446cc 63KW 86HP T9A (DJ5)
