FORD TRANSIT CONNECT DRIVER FRONT WIPER LINKAGE AND MOTOR 2014 TO 2018
£50.00
1 in stock
🔧 Item Details
-
Vehicle: Ford Transit Connect
-
Years: 2014 to 2018
-
Position: Driver Side Front
-
Part Type: Wiper Linkage & Motor
-
Part Number: DT11-17504-BD
-
Reference: B3506
-
Condition: Used, tested, in working order
⚠️ Important Notes
-
Vehicle registration required for fitment confirmation
-
Cash on collection available
-
Used part – signs of normal wear may be present
-
Full car breaking – other parts available
🚚 Shipping & Collection
-
UK Mainland delivery only
-
Dispatch Monday to Friday
-
Local collection available (please call first)
🔁 Returns & Warranty
-
90-day warranty included
-
Buyer pays return postage unless agreed
-
Labour costs not covered
📞 Customer Service
Customer Service:
-
Call Customer Service Number: 0161 376 8926
-
Office Hours: Monday to Friday, 9:30 AM to 5:00 PM
| Brand | |
|---|---|
| To Control | |
| Type | |
| Manufacturer Part Number |
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit Connect | 2002 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2002 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2002 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2002 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2003 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2003 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2003 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2003 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2004 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2004 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2004 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2004 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2005 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2005 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2005 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2005 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel MPV | FWD -- -- | 1.6 TDCi | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 EcoBlue | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.5 TDCi | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
