FORD TRANSIT CONNECT PASSENGER SIDE FRONT WINDOW MECHANISM / MOTOR 2014 TO 2018
£40.00
3 in stock
🔧 Item Details
-
Vehicle: Ford Transit Connect
-
Years: 2014 to 2018
-
Position: Passenger Side Front
-
Part Type: Window Mechanism & Motor
-
Plug Connector: 2-pin
-
Part Number: DT11-V23201-BD
-
Reference: B3504
-
Condition: Used, tested, working
⚠️ Important Notes
-
Vehicle registration may be required for fitment confirmation
-
Used part – may show normal wear
-
Full car breaking – other parts available
🚚 Shipping & Collection
-
UK Mainland delivery
-
Dispatch Mon–Fri if payment received before 12:00 PM
-
Local collection available (please call first)
🔁 Returns & Warranty
-
90-day warranty included
-
Buyer pays return postage unless agreed
-
Labour costs not covered
📞 Customer Service
Customer Service:
-
Call Customer Service Number: 0161 376 8926
-
Office Hours: Monday to Friday, 9:30 AM to 5:00 PM
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit Connect | 2002 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2002 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2002 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2002 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2003 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2003 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2003 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2003 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2004 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2004 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2004 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2004 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2005 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2005 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2005 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2005 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2006 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2007 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2008 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2009 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2010 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2011 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2012 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 Di | 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 TDCi | 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- P65_,P70_,P80_ | 1.8 16V LPG | 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2014 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2015 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2017 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2018 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2019 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
| Ford | Transit Connect | 2020 | Petrol Van-Based MPV | FWD V408 -- | 1.6 EcoBoost | 1596cc 110KW 150HP JQGA |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
